Gelcompany 蛋白質組學、加強宣傳、細胞生物學
我們諾博萊德作為Gelcompany公司的經銷商臺上與臺下。先來介紹一下Gelcompany公司用的舒心。
Gelcompany公司簡介
Gelcompany成立于1995年,公司開發(fā)集聚效應,生產并提供低成本產品用于生命科學研究深入開展。我們的目標是提供創(chuàng)新,高品質的產品和高效等形式,友好的服務-所有有競爭力的價格技術的開發。
Gelcompany公司技術領域:
Gelcompany為世界各地的科學家開發(fā)、生產和提供蛋白質組學飛躍、基因組學更高效、細胞生物學、液體處理和微陣列的創(chuàng)新工具重要部署。我們提供的產品性能*具體而言,操作簡單,使用安全智慧與合力,環(huán)保喜愛。在整個網站,你會發(fā)現(xiàn)凝膠公司如何匯集800多個產品開放要求,以創(chuàng)造更好的工作流解決方案的例子向好態勢。本公司擁有一批經驗豐富的科學家,致力于開發(fā)新技術和新產品服務機製,并提供客戶支持貢獻力量。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為Gelcompany公司的經銷商為客戶提供,正規(guī)進口大幅拓展,貨期穩(wěn)定發行速度,折扣好的服務標準
Gelcompany公司*產品
產品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
Kimwipes, 4.4" x 8.4"  | KW48  | 10 boxes  | 
Dynamic capillary array coating for MegaBACE capillaries, 100mls  | DEH100  | 1  | 
Short plate, for Mini-PROTEAN® 3 & Tetra Cell, pkg of 5  | GBU3S-5  | 5  | 
20 cm cell, inner & outer plates  | GBO20B-1S  | 2  | 
MegaBACE 4000 long read matrix  | MLR4000  | 96 x 1.4 mls  | 
Electroporation cuvettes, 2 mm/short, sterile, 5/pk  | EPC002-5  | 5  | 
16 cm cell, 16 x 20 cm inner plate (2)  | GBL16S-2  | 2  | 
20 cm cell, 20 x 20 cm inner plate (2)  | GBL20S-2  | 2  | 
15 lane comb, 1.0 mm thick  | CHS15-100  | 1  | 
LavaPurple 5 mL Fluorescent Protein Stain.  | LP012005  | 5 mL  | 
16 cm spacer, 0.75 mm thick  | SHL16-075  | 2  | 
16 cm cell, 18.3 x 20 cm outer plate (2)  | GBL16L-2  | 2  | 
20 cm cell, 22.3 x 20 cm outer plate (2)  | GBL20L-2  | 2  | 
8.3 x 10.2 cm notched alumina plate (5)  | AHS0810-5  | 5  | 
ROX ladder, 50 - 500 bp, 800 assays  | MRK500  | 800  | 
10 lane comb, 0.75 mm thick  | CHL10-075  | 1  | 
15 lane comb, 0.75 mm thick  | CHL15-075  | 1  | 
20 lane comb, 0.75 mm thick  | CHL20-075  | 1  | 
Kimwipes, 11.8"x11.8"  | KW1212  | 5 boxes  | 
10X Genetic Analyzer Buffer w/EDTA, 25mL  | DAX-025  | 1  | 
10X Genetic Analyzer Buffer w/EDTA, 1L  | DAX-1  | 1  | 
PCR Grade Water, 20ml bottle  | DWW-20-1  | 1  | 
LavaPep Fluorescent Protein and Peptide Quantification Kit  | LP022010  | 1  | 
Low protein binding microtubes for in gel digestion, .65mL  | LPB65-100  | 100  | 
15 well comb, 1.0 mm, for Mini-PROTEAN® 3 and Tetra Cell, pkg of 5  | CBU15-100  | 5  | 
Electroporation cuvettes, 1 mm/long, sterile, 5/pk  | EPC101-5  | 5  | 
Electroporation cuvettes, 2 mm/long, sterile, 5/pk  | EPC102-5  | 5  | 
microLYSIS®-PLUS (100 Preps)  | 2MLP-100  | 100 preps  | 
Electroporation cuvettes, 4mm/long, sterile, 5/pk  | EPC104-5  | 5  | 
Mini Trans-Blot Fiber Pads, 8 x 11cm  | FSB100-4  | 4  | 
0.2 ml Individual Tubes with attached Flat Cap, Blue  | MAT100B  | 1000  | 
1X Microtiter Comb 1.0mm thick/21 tooth  | A2-G-21M-100  | 1  | 
20 lane comb, 1.50 mm thick  | CGV20-150  | 1  | 
0.5 ml Individual Tubes with attached Flat Cap  | MAT400C  | 1000  | 
Porous Celophane, 8mm discs for Cell Biology work  | EJA08-100  | 8  | 
1X Microtiter Comb 1.5mm thick/21 tooth  | A2-G-21M-150  | 1  | 
30 cm mylar, well forming  | CGW30-020  | 1  | 
Foam Sponges for Hoefer, 18 x 20cm  | FSH1820-4  | 4  | 
Comb 1.0mm thick/24 tooth  | A2-G-24-100  | 1  | 
30 cm mylar, well forming  | CGW30-035  | 1  | 
16 cm cell, inner & outer plates, 2 sets  | GBL16B-2S  | 4  | 
Imagel - Gel doc imaging for iPhone 6 Plus  | GDR-510  | 1  | 
Comb 1.5mm thick/24 tooth  | A2-G-24-150  | 1  | 
30 cm mylar, well forming  | CGW32-035  | 1  | 
16 cm cell, inner & outer plates, 5 sets  | GBL16B-5S  | 10  | 
Foam Sponges  | TE45-4  | 4  | 
LI-COR® 30 x 25 cm rectangular plate, Borofloat  | GLO30R  | 5  | 
Comb 1.0mm thick/28 tooth  | A2-G-28-100  | 1  | 
30 cm mylar, well forming  | CGW40-020  | 1  | 
Casting stand for MUPID-EXU  | MCS-01  | 1  | 


